Фильтры обезжелезивания, фильтрующий материал BIRM, технические характеристики, регенерация, типоразмеры, номенклатура, цена, купить
Фильтры обезжелезивания HFI BIRM используются для удаления из воды растворенного железа и марганца путем каталитического окисления и осаждения на зернах фильтрующей загрузки.
С дополнительной информацией по обезжелезиванию можно ознакомиться здесь.
Так же Вы можете посмотреть пример нашего опыта работы с применением фильтров обезжелезивания и почитать статью о видах железа и методах его удаления.
Технические инструкции можно посмотреть в разделе «Статьи, инструкции, видео».
Принцип работы фильтров обезжелезивания,
фильтрующий материал BIRM
|
|
|
Регенерация фильтров обезжелезивания
Обратная промывка.
Технические характеристики фильтров обезжелезивания BIRM
| Рабочее давление | 2 - 6 атм. |
| Содержание растворённых железа и марганца | не более 5 мг/л |
| рН | 6 - 9 |
| Окисляемость | не более 5 мгО/л |
| Концентрация О2* | больше на 15% от концентрации железа и марганца |
| Свободный хлор, не более | 0,5 мг/л |
| Сероводород, масла, нефтепродукты, полифосфаты | отсутствуют |
* - концентрация растворенного кислорода в воде
| Фильтр обезжелезивания, типоразмер 0844х1665 |
Фильтр обезжелезивания, типоразмер 1865х3672 |
![]() |
![]() |
Справочные размеры фильтров обезжелезивания (в мм)
| Модели | А | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| HFI (BIRM) 1054 | 257 | 1390 | 1570 | 1464 |
| HFI (BIRM) 1354 | 334 | 1400 | 1580 | 1474 |
| HFI (BIRM) 1465 | 360 | 1679 | 1859 | 1753 |
| HFI (BIRM) 1665 | 410 | 1678 | 1858 | 1752 |
| HFI (BIRM) 1865 | 480 | 1721 | 1984 | 1764 |
| HFI (BIRM) 2162 | 544 | 1728 | 1991 | 1771 |
| HFI (BIRM) 2472 | 620 | 1915 | 2178 | 1958 |
| HFI (BIRM) 3072 | 772 | 1833 | 2096 | 1876 |
| HFI (BIRM) 3672 | 925 | 1839 | 2102 | 1882 |
Номенклатура фильтров обезжелезивания BIRM
| Модели | Произво- дительность, (м3/час) |
Поток обратной промывки, (м3/час) |
Масса поддерживающей засыпки, (кг) | Объем засыпки BIRM, (л) | Установочная площадь, (м2) | Вес пустого фильтра, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFI (BIRM) 1054/263/742 | 0,6 | 1,4 | 10 | 35 | 0,30 | 54 |
| HFI (BIRM) 1354/263/742 | 1,0 | 2,4 | 20 | 60 | 0,40 | 81 |
| HFI (BIRM) 1465/263/742 | 1,2 | 2,7 | 25 | 90 | 0,45 | 110 |
| HFI (BIRM) 1665/263/742 | 1,6 | 3,5 | 30 | 100 | 0,50 | 120 |
| HFI (BIRM) 1865/MG,Cv,FL,742 | 2,0 | 4,5 | 60 | 150 | 0,60 | 240 |
| HFI (BIRM) 2162/MG,Cv,FL,742 | 2,7 | 6,1 | 80 | 175 | 0,70 | 295 |
| HFI (BIRM) 2472/MG,Cv,FL,742 | 3,5 | 7,9 | 100 | 250 | 0,85 | 365 |
| HFI (BIRM) 3072/MG,Cv,FL,742 | 5,5 | 12,4 | 140 | 400 | 1,15 | 525 |
| HFI (BIRM) 3672/MG,Cv,FL,742 | 7,9 | 18,8 | 200 | 500 | 1,50 | 685 |
Специальные предложения
Восстановление и ремонт
Поможем восстановить и отремонтировать имеющуюся систему водоподготовки, в том числе в труднодоступных регионах.
Водоподготовка ГВС
Водоподготовка системы ГВС на основе осадочных фильтров с долговечной мультизагрузкой (замена 1 раз в 3-5 лет).
Блочно-модульные станции
Наша компания изготавливает системы водоподготовки в цельносварных блок-контейнерах для любого климатического исполнения.





