Сетчатые фильтры Azud Luxon, самопромывные, полуавтоматические, автоматические, гидравлические, электрические, цена, купить
Сетчатые фильтры Azud Luxon обеспечивают высокое качество фильтрации от механических примесей в диапазоне 10 - 3000 мкм. Используются для различных источников: поверхностные источники (реки, озера), артезианские скважины, колодцы, резервуары.
С дополнительной информацией по сетчатым фильтрам можно ознакомиться здесь.
Принцип работы сетчатых фильтров Azud Luxon
Фильтрующая сетка представляет собой цилиндр, в который грязная вода поступает через входной порт. Загрязнения накапливаются на внутренних стенках цилиндра, а очищенная вода отводится через выходной порт. Фильтрация осуществляется на цилиндрической сетке изнутри-наружу. Когда наступает необходимость очистки сетки (перепад давления на сетке достигает определенного значения или срабатывает таймер), то контроллер открывает дренажный клапан и поток дренажной воды приводит в действие очищающий сканер. Сканер представляет собой полую трубу с несколькими форсунками. Внутренняя полость трубы сообщается в шламопроводе с атмосферой через дренажный клапан. Сканер осуществляет вращательно-поступательное движение относительно своей оси. Таким образом, всасывающие сопла форсунок движутся над поверхностью сетки по спирали, последовательно очищая всю площадь сетки от загрязнений. Вода устремляется в сканер и увлекает за собой накопившиеся загрязнения из-за наличия перепада давления между входом фильтра и атмосферным давлением в шламопроводе за сбросным клапаном.
Сетчатый фильтр Azud Luxon имеет три порта для подключения к трубопроводам:
- Порт подачи исходной жидкости.
- Порт отбора очищенной жидкости.
- Порт отбора шлама - жидкости с высоким содержанием загрязнений (имеет значительно меньший диаметр, чем порты подачи и отбора жидкости). Движение жидкости через порт отбора шлама отсутствует. Сканер не движется.
Длительность фазы фильтрации - 1-12 часов (в зависимости от загрязненности исходной жидкости). Длительность фазы промывки - 10-60 секунд.
Важная особенность технологии сетчатых фильтров Azud Luxon - отсутствие механического контакта сопла очищающей форсунки с поверхностью сетки, т.е. отсутствие износа как сетки, так и сканера.
Технология очистки фильтрующей сетки с помощью сканера обеспечивает важнейшие преимущества сетчатых фильтров Azud Luxon:
- Фильтр продолжает подавать очищенную воду потребителю во время промывки сетки.
- Обеспечивается очень качественная очистка сетки от загрязнений и устраняются всевозможное обрастания сетки.
- Возможна непрерывная очистка сетки при непрерывной фильтрации воды в случае очень высоких уровней загрязнений.
Сетчатые фильтры Azud Luxon, автоматические, с гидравлическим приводом
Сетчатые фильтры Azud Luxon LCA, автоматические, с гидравлическим приводом
Модели |
Диаметр соединения (мм) |
Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
Расход воды при промывке (м3/ч). Мин. длительность промывки от 10 сек. |
---|---|---|---|
Azud Luxon LCA 900/2 | 2" | 910 | 6 |
Azud Luxon LCA 1600/2 | 2" | 1600 | 6 |
Azud Luxon LCA 900/3 | 3" | 910 | 6 |
Azud Luxon LCA 1600/3 | 3" | 1600 | 6 |
Azud Luxon LCA 1600/4 | 4" | 1600 | 6 |
Azud Luxon LCA 2400/4 | 4" | 2400 | 6 |
Azud Luxon LCA 2400/6 | 6" | 2400 | 20 |
Azud Luxon LCA 4800/6 | 6" | 4800 | 20 |
Azud Luxon LCA 4800/8 | 8" | 4800 | 20 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon LCA, производительность (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации
Модели | Производительность (м3/час) | |||
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
Azud Luxon LCA 900/2 | до 29 | до 28 | до 25 | до 15 |
Azud Luxon LCA 1600/2 | до 38 | до 33 | до 30 | до 18 |
Azud Luxon LCA 900/3 | до 41 | до 39 | до 35 | до 21 |
Azud Luxon LCA 1600 | до 58 | до 55 | до 50 | до 30 |
Azud Luxon LCA 1600/4 | до 69 | до 66 | до 60 | до 36 |
Azud Luxon LCA 2400/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 48 |
Azud Luxon LCA 2400/6 | до 127 | до 121 | до 110 | до 66 |
Azud Luxon LCA 4800/6 | до 173 | до 165 | до 150 | до 90 |
Azud Luxon LCA 4800/8 | до 196 | до 187 | до 170 | до 102 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon LFH, автоматические, с гидравлическим приводом
Модели | Диаметр соединения (мм) |
Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
Расход воды |
---|---|---|---|
Azud Luxon LFH 2400/3 | 3" | 2400 | 3 |
Azud Luxon LFH 2400/4 | 4" | 2400 | 3 |
Azud Luxon LFH 4800/4 | 4" | 4800 | 3 |
Azud Luxon LFH 7200/4 | 4" | 7200 | 3 |
Azud Luxon LFH 2400/6 | 6" | 2400 | 5 |
Azud Luxon LFH 4800/6 | 6" | 4800 | 5 |
Azud Luxon LFH 7200/6 | 6" | 7200 | 10 |
Azud Luxon LFH 9600/6 | 6" | 9600 | 10 |
Azud Luxon LFH 4800/8 | 8" | 4800 | 10 |
Azud Luxon LFH 7200/8 | 8" | 7200 | 10 |
Azud Luxon LFH 9600/8 | 8" | 9600 | 20 |
Azud Luxon LFH 12000/8 | 8" | 12000 | 20 |
Azud Luxon LFH 7200/10 | 10" | 7200 | 20 |
Azud Luxon LFH 9600/10 | 10" | 9600 | 20 |
Azud Luxon LFH 12000/10 | 10" | 12000 | 25 |
Azud Luxon LFH 9600/12 | 12" | 9600 | 25 |
Azud Luxon LFH 12000/12 | 12" | 12000 | 25 |
Azud Luxon LFH 12000/14 | 14" | 12000 | 25 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon LFH, производительность (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации
Модели | Производительность (м3/час) | |||
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
Azud Luxon LFH 2400/3 | до 69 | до 66 | до 60 | до 42 |
Azud Luxon LFH 2400/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
Azud Luxon LFH 4800/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
Azud Luxon LFH 7200/4 | до 104 | до 99 | до 90 | до 63 |
Azud Luxon LFH 2400/6 | до 115 | до 110 | до 100 | до 70 |
Azud Luxon LFH 4800/6 | до 173 | до 165 | до 150 | до 105 |
Azud Luxon LFH 7200/6 | до 173 | до 165 | до 150 | до 105 |
Azud Luxon LFH 9600/6 | до 185 | до 176 | до 160 | до 112 |
Azud Luxon LFH 4800/8 | до 196 | до 187 | до 170 | до 119 |
Azud Luxon LFH 7200/8 | до 300 | до 286 | до 260 | до 182 |
Azud Luxon LFH 9600/8 | до 323 | до 308 | до 280 | до 196 |
Azud Luxon LFH 12000/8 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
Azud Luxon LFH 7200/10 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
Azud Luxon LFH 9600/10 | до 404 | до 385 | до 350 | до 245 |
Azud Luxon LFH 12000/10 | до 462 | до 440 | до 400 | до 280 |
Azud Luxon LFH 9600/12 | до 502 | до 478 | до 435 | до 304 |
Azud Luxon LFH 12000/12 | до 520 | до 495 | до 450 | до 315 |
Azud Luxon LFH 12000/14 | до 577 | до 550 | до 500 | до 350 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon, автоматические, с электрическим приводом
Сетчатые фильтры Azud Luxon LDB, автоматические, с электрическим приводом
Модели | Диаметр соединения (мм) |
Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
Расход воды при промывке (м3/ч) |
Производи- тельность (м3/ч), 100 - 150 мкм |
---|---|---|---|---|
Azud Luxon LDB 900/2 | 2" | 910 | 3 | до 25 |
Azud Luxon LDB 1000 S/2 | 2" | 1000 | 3 | до 35 |
Azud Luxon LDB 900/3 | 3" | 910 | 3 | до 25 |
Azud Luxon LDB 1000 S/3 | 3" | 1000 | 3 | до 35 |
Azud Luxon LDB 1600/3 | 3" | 1600 | 6 | до 50 |
Azud Luxon LDB 1800 S/3 | 3" | 1800 | 6 | до 50 |
Azud Luxon LDB 2400/3 | 3" | 2400 | 7 | до 80 |
Azud Luxon LDB 2700S/3 | 3" | 2700 | 7 | до 80 |
Azud Luxon LDB 1600/4 | 4" | 1600 | 8 | до 50 |
Azud Luxon LDB 1800 S/4 | 4" | 1800 | 8 | до 50 |
Azud Luxon LDB 2400/4 | 4" | 2400 | 8 | до 80 |
Azud Luxon LDB 2700 S/4 | 4" | 2700 | 10 | до 80 |
Azud Luxon LDB 2400/6 | 6" | 2400 | 12 | до 80 |
Azud Luxon LDB 2700 S/6 | 6" | 2700 | 12 | до 80 |
Azud Luxon LDB 4800/6 | 6" | 4800 | 12 | до 150 |
Azud Luxon LDB 5400 S/6 | 6" | 5400 | 12 | до 150 |
Azud Luxon LDB 7400/6 | 6" | 7400 | 12 | до 240 |
Azud Luxon LDB 8000 S/6 | 6" | 8000 | 12 | до 300 |
Azud Luxon LDB 4800/8 | 8" | 4800 | 9 | до 150 |
Azud Luxon LDB 5400 S/8 | 8" | 5400 | 9 | до 150 |
Azud Luxon LDB 7400/8 | 8" | 7400 | 16 | до 240 |
Azud Luxon LDB 8000 S/8 | 8" | 8000 | 16 | до 300 |
Azud Luxon LDB 9800/8 | 8" | 9800 | 20 | до 300 |
Azud Luxon LDB 10600 S/8 | 8" | 10600 | 20 | до 450 |
Azud Luxon LDB 12300/8 | 8" | 1230 | 20 | до 400 |
Azud Luxon LDB 13200 S/8 | 8" | 1320 | 20 | до 600 |
Azud Luxon LDB 16100/8 | 8" | 16100 | 20 | до 500 |
Azud Luxon LDB 16500 S/8 | 8" | 16500 | 20 | до 600 |
Azud Luxon LDB 9800/10 | 10" | 9800 | 20 | до 300 |
Azud Luxon LDB 10600 S/10 | 10" | 10600 | 20 | до 450 |
Azud Luxon LDB 12300/10 | 10" | 1230 | 25 | до 400 |
Azud Luxon LDB 13200 S/10 | 10" | 1320 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 16100/10 | 10" | 16100 | 25 | до 500 |
Azud Luxon LDB 16500 S/10 | 10" | 16500 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 20100/10 | 10" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/10 | 10" | 21300 | 25 | до 800 |
Azud Luxon LDB 9800/12 | 12" | 9800 | 25 | до 300 |
Azud Luxon LDB 10600 S/12 | 12" | 10600 | 25 | до 450 |
Azud Luxon LDB 12300/12 | 12" | 1230 | 25 | до 400 |
Azud Luxon LDB 13200 S/12 | 12" | 1320 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 16100/12 | 12" | 16100 | 25 | до 500 |
Azud Luxon LDB 16500 S/12 | 12" | 16500 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 20100/12 | 12" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/12 | 12" | 21300 | 25 | до 800 |
Azud Luxon LDB 9800/14 | 14" | 9800 | 25 | до 300 |
Azud Luxon LDB 10600 S/14 | 14" | 10600 | 25 | до 450 |
Azud Luxon LDB 12300/14 | 14" | 1230 | 25 | до 400 |
Azud Luxon LDB 13200 S/14 | 14" | 1320 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 16100/14 | 14" | 16100 | 25 | до 500 |
Azud Luxon LDB 16500 S/14 | 14" | 16500 | 25 | до 700 |
Azud Luxon LDB 20100/14 | 14" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/14 | 14" | 21300 | 25 | до 800 |
Azud Luxon LDB 16100/16 | 16" | 16100 | 25 | до 500 |
Azud Luxon LDB 16500 S/16 | 16" | 16500 | 25 | до 700 |
Azud Luxon LDB 20100/16 | 16" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/16 | 16" | 21300 | 25 | до 900 |
Azud Luxon LDB 20100/18 | 18" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/18 | 18" | 21300 | 25 | до 900 |
Azud Luxon LDB 20100/20 | 20" | 20100 | 25 | до 600 |
Azud Luxon LDB 21300 S/20 | 20" | 21300 | 25 | до 900 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon LXE, автоматические, с электрическим приводом
Модели | Диаметр соединения (мм) |
Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
Расход воды при |
---|---|---|---|
Azud Luxon LXE 2500/3 | 3" | 2500 | 3 |
Azud Luxon LXE 2700 S/3 | 3" | 2700 | 3 |
Azud Luxon LXE 4900/4 | 4" | 4900 | 5 |
Azud Luxon LXE 5400 S/4 | 4" | 5400 | 5 |
Azud Luxon LXE 7400/6 | 6" | 7400 | 10 |
Azud Luxon LXE 8000 S/6 | 6" | 8000 | 10 |
Azud Luxon LXE 9800/8 | 8" | 9800 | 20 |
Azud Luxon LXE 10600 S/8 | 8" | 10600 | 20 |
Azud Luxon LXE 12300/10 | 10" | 12300 | 25 |
Azud Luxon LXE 13200 S/10 | 10" | 13200 | 25 |
Azud Luxon LXE 16100/12 | 12" | 16100 | 25 |
Azud Luxon LXE 16500 S/12 | 12" | 16500 | 25 |
Azud Luxon LXE 20100/14 | 14" | 20100 | 25 |
Azud Luxon LXE 21300 S/14 | 14" | 21300 | 25 |
Сетчатые фильтры Azud Luxon LXE, производительность (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации
Модели | Производительность (м3/час) | |||
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
Azud Luxon LXE 2500/3 | до 81 | до 77 | до 70 | до 49 |
Azud Luxon LXE 2700 S/3 | до 86 | до 82 | до 75 | до 52 |
Azud Luxon LXE 4900/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
Azud Luxon LXE 5400 S/4 | до 115 | до 110 | до 100 | до 70 |
Azud Luxon LXE 7400/6 | до 185 | до 176 | до 160 | до 112 |
Azud Luxon LXE 8000 S/6 | до 231 | до 220 | до 200 | до 140 |
Azud Luxon LXE 9800/8 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
Azud Luxon LXE 10600 S/8 | до 404 | до 385 | до 350 | до 245 |
Azud Luxon LXE 12300/10 | до 462 | до 440 | до 400 | до 280 |
Azud Luxon LXE 13200 S/10 | до 577 | до 550 | до 500 | до 350 |
Azud Luxon LXE 16100/12 | до 635 | до 605 | до 550 | до 385 |
Azud Luxon LXE 16500 S/12 | до 693 | до 660 | до 600 | до 420 |
Azud Luxon LXE 20100/14 | до 901 | до 858 | до 780 | до 546 |
Azud Luxon LXE 21300 S/14 | до 924 | до 880 | до 800 | до 560 |
Специальные предложения
Индивидуальный проект для Вашего объекта
Наша компания предлагает услуги проектирования систем водоподготовки, что гарантирует индивидуальный проект и подход к каждому клиенту.
Водоподготовка ГВС для промышленных и частных нужд
Водоподготовка системы ГВС на основе осадочных фильтров с долговечной мультизагрузкой (замена 1 раз в 3-5 лет).
SOFTNOR безреагентное умягчение
Уникальная технология SOFTNOR безреагентного умягчения воды, разработанная специалистами немецкой компании Watch GmbH.