Вспомогательное оборудование и материалы, аэрация, обеззараживание, картриджные фильтры, насосное оборудование, химические реагенты, цена, купить
Автоматический воздушный клапан «INEX-600» Dn 20-25
Изготавливается с резьбовым соединением диаметрами 20, 25мм, автоматически удаляет образовавшийся воздух в процессе работы системы. Клапан устанавливается после насосов, регуляторов давления, дозирующего оборудования и в точках изгибов инженерных сетей. Легкий вес, простота и надежность конструкции обеспечивают долгосрочную и бесперебойную работу.
Параметры автоматического воздушного клапана:
- рабочее давление от 0,02 - 1,6 Мра;
- максимальная рабочая температура +90 С;
- корпус клапана выполнен из армированного нейлона, все детали изготовленны из стойких антикорозийных материалов;
- типы присоединения:
- латунное основание «INEX-600-M-16»“BSPT”-3/4"(20мм),
- пластиковое основание «INEX-600-MP-16»“BSPT”-1"(25мм).
1 - корпус, армированный нейлон;
2 - выпускной штуцер, латунь;
3 - уплотнитель, резина EPDM;
4 - фиксатор, армированный нейлон;
5 - поплавок, полипропилен;
6 - уплотнительное кольцо, резина BUNA-N;
7 - основание, латунь/армированный нейлон.
Размеры и вес автоматического воздушного клапана
Основание | Диаметр, мм | Длина А, мм | Д лина В, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Латунь | 20 | 84,6 | 148 | 0,75 |
Пластик | 25 | 84,6 | 148 | 0,3 |
График пропускной способности автоматического воздушного клапана
Автоматический воздушный клапан S050
Это устройство для удаления воздуха из систем, работающих под давлением, применяется после фильтров, регуляторов давления и дозирующих насосов.
Параметры автоматического воздушного клапана:
- Выпускается с внешней резьбой 1", 3/4" и 1/2"
- Рабочее давление: 0,2-16 бар.
- Диапазон рабочего давления:
- S-050 от 0,2 до 16 бар,
- S-050-C от 0,2 до 16 бар,
- S-052 от 0,2 до 25 бар, - Рабочая температура 60°С.
- Максимальная температура при кратковременном воздействии 90°С.
- Корпус выполнен из прочной высококачественной пластмассы, внутренние детали выполнены из антикоррозийных материалов.
- Клапан S-050-P на основании из армированного нейлона.
- Клапан S-050-B на латунном основании.
- Клапан S-052, S-050-C противовандальный вариант с металлическим кожухом для предохранения от внешних механических повреждений.
- Клапан S-050-V (всех типоразмеров) воздушный клапан одностороннего действия предназначен исключительно для выпуска воздуха, не позволяет впуск воздуха в систему, даже при снижении давления в ней.
Накопительные емкости
Пластиковые емкости, предназначенные для стационарного хранения жидкостей. Материал емкостей не разрушается под воздействием солнечных лучей. Температура эксплуатации емкостей из белого пластика от - 30С до + 60С, из голубого пластика от - 40С до + 50С.
- конусные емкости (с обрешеткой и без) с полным сливом:
Модели | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр горловины, мм | Диаметр нижний, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К 100 | 100 | 490 | 850 | 300 | 100 | 6,5 |
К 200 | 200 | 670 | 920 | 300 | 100 | 9,3 |
К 500 | 500 | 850 | 1370 | 300 | 100 | 18,5 |
К 1000 | 1000 | 1050 | 1620 | 300 | 300 | 26 |
К 2000 | 2000 | 1370 | 1990 | 300 | 285 | 47,0 |
К 3000 | 3000 | 1540 | 1950 | 400 | 400 | 75,0 |
KV 3000 | 3000 | 2000 | 1726 | 400 | 1727 | 900 |
- квадратные емкости, танки:
Модели | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм |
---|---|---|---|---|---|
Т500ГФК23 | 500 | 1430 | 650 | 650 | 385 |
Т500ВФК23 | 500 | 650 | 650 | 1430 | 385 |
Т800КЗ | 800 | 750 | 750 | 1700 | 115 |
Т800ГКЗ | 800 | 1700 | 750 | 750 | 115 |
T800ФК23 | 800 | 750 | 750 | 1700 | 385 |
Т1000КЗ | 1000 | 1300 | 650 | 1635 | 115 |
Т1000ФК23 | 1000 | 1300 | 650 | 1635 | 385 |
T1500K3 | 1500 | 1500 | 750 | 1650 | 115 |
T1500ФК23 | 1500 | 1500 | 750 | 1650 | 385 |
Т2000КЗ | 2000 | 2150 | 760 | 1560 | 115 |
Т2000ФК23 | 2000 | 2150 | 760 | 1510 | 385 |
Емкости прямоугольные вертикальные серии S | |||||
S 500 | 500 | 580 | 1250 | 1050 | 350 |
S 1000 | 1000 | 670 | 1500 | 1300 | 350 |
SL 1500 | 1500 | 720 | 1600 | 1800 | 450 |
SL 2000 | 2000 | 760 | 1800 | 2010 | 450 |
Емкости прямоугольные вертикальные серии F | |||||
F 500 | 500 | 650 | 650 | 1482 | 300 |
F 750 | 750 | 750 | 750 | 1667 | 300 |
F 1000 | 1000 | 800 | 800 | 2177 | 300 |
- горизонтальные прямоугольные емкости:
Модели | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм |
---|---|---|---|---|---|
R 100 | 100 | 480 | 800 | 450 | 300 |
R 200 | 200 | 480 | 1000 | 620 | 300 |
R 300 | 300 | 600 | 1230 | 635 | 300 |
- цилиндрические емкости:
Модели | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм | |
---|---|---|---|---|---|
130ЕК | 130 | 490 | 740 | 490 | |
220ЕК | 205 | 550 | 1050 | 150 | |
410ЕК | 390 | 550 | 1920 | 150 | |
410ВФК2 | 390 | 550 | 1860 | 385 | |
500ВРК2 | 500 | 920 | 865 | 385 | |
560ВК | 560 | 750 | 1500 | 150 | |
560ВФК2 | 560 | 750 | 1420 | 385 | |
780ВК | 780 | 750 | 1940 | 150 | |
780ВФК2 | 780 | 750 | 1860 | 385 | |
1001ВРК2 | 1000 | 1127 | 1140 | 385 | |
1000ВФК2 | 1100 | 1300 | 930 | 385 | |
1140ВФК2 | 1140 | 1100 | 1310 | 385 | |
1500ВФК2 | 1500 | 1300 | 1330 | 385 | |
1600ВФК2 | 1600 | 1100 | 1800 | 385 | |
2002ВФК2 | 2000 | 1600 | 1230 | 385 | |
3000ВФК2 | 3000 | 1600 | 1670 | 385 | |
4500ВФК2 | 4500 | 2000 | 1730 | 385 | |
8000ВФК2 | 8000 | 2190 | 2350 | 385 | |
SB17-2ВФК2 | 12000 | 2310 | 3140 | 520 | |
SB17-1ВФК2 | 15000 | 2310 | 3830 | 520 | |
Емкости цилиндрические вертикальные серии V | |||||
V-100 | 100 | 490 | 700 | 300 | |
V-200 | 200 | 660 | 691 | 300 | |
V-300 | 300 | 690 | 906 | 300 | |
V-500 | 500 | 850 | 1011 | 300 | |
V-1000 | 1000 | 1050 | 1286 | 300 | |
V-2000 | 2000 | 1370 | 1541 | 300 | |
V-3000 | 3000 | 1540 | 1790 | 400 | |
V-5000 | 5000 | 1830 | 2105 | 400 | |
V-6000 | 6000 | 1830 | 2400 | 400 | |
V-8000 | 8000 | 2300 | 2166 | 400 | |
V-9000 | 9000 | 2200 | 2620 | 400 | |
V-10000 | 10000 | 2300 | 2670 | 400 |
- цилиндрические горизонтальные емкости
Модели | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм |
---|---|---|---|---|---|
G 500 | 500 | 1300 | 700 | 832 | 350 |
G 1000 | 1000 | 1540 | 930 | 1064 | 350 |
G 2000 | 2000 | 1750 | 1270 | 1354 | 350 |
G 3000 | 3000 | 1550 | 1320 | 2130 | 450 |
G 5000 | 5000 | 1905 | 1795 | 2380 | 450 |
- емкости для подземного хранения
Модели | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм |
---|---|---|---|---|---|
Подземная D 1000 | 1000 | 1540 | 990 | 1440 | 720 |
Поземная емкость D 2000 | 2000 | 1730 | 1270 | 1750 | 720 |
Подземная емкость D 3000 | 3000 | 2130 | 1440 | 1875 | 720 |
Поплавковые датчики уровня
Это устройства для управление автоматикой систем в зависимости от уровня воды в накопительных емкостях.
Реле потока РЭП-УК-1-8-250
Применяются для включения компрессора аэрационных систем.
Управление осуществляется от импульсного счетчика воды. При появлении импульсов от счетчика происходит включение компрессора. При прекращении потока воды (импульсов) компрессор отключается через определнное время.
Кол-во импульсов для включения и время отключения компрессора может быть запрограммировано.
Специальные предложения
Водоподготовка ГВС для промышленных и частных нужд
Водоподготовка системы ГВС на основе осадочных фильтров с долговечной мультизагрузкой (замена 1 раз в 3-5 лет).
Водоочистка административных зданий
Для решения функциональных и имиджевых задач мы предлагаем использовать эффективные и надежные промышленные фильтры.
Система водоподготовки "под ключ"
Наша компания предоставляет услуги всего спектра водоподготовки: от подготовительных проектных работ до запуска оборудования в эксплуатацию.
Обслуживание и сервис
Мы рады предложить нашим клиентам комплексное обслуживание систем водоподготовки. После установки оборудования мы можем взять Ваш объект на сервисное обеспечение.